# 잡스랩 온톨로지 — 키트 첫 적용 (사본 #001)

> 2026-07-18. `kit.md` v0.1의 첫 채움. 대상: 잡스랩 자신.
> 이 문서는 두 가지 역할을 한다: ① 키트 검증 ② **영업용 샘플 산출물** — "저희 회사에 먼저 돌려봤습니다"라며 보여줄 수 있는 병목 지도 실물.
> 근거 출처: `docs/handoff-business-model.md` (2026-07-15 실측 정리본), jobslab.dev 사이트.

---

## A- 행위자

| ID | 이름 | 설명 | 상태 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 대표 (박윤택) | 유일 인력. 판단·영업·구현 전부 | 확인됨 |
| A-02 | 원청 업체 | 2차 수주 주는 곳. 유일한 현금 원천 | 확인됨 |
| A-03 | 잠재 SMB 고객 | A 상품 대상. **현재 0명** | 확인됨 |
| A-04 | 관계 네트워크 | 스마트로·공단·신한DS·RIDM·쉐리어·KmobileB2B에서 6년간 만난 실무자·담당자 | ❓ 규모·현재 소속 미확인 |
| A-05 | AI 에이전트 팀 | jedit 위에서 도는 실행 계층 | 확인됨 |
| A-06 | 정부 주관기관 | 서울창조경제혁신센터 등 8곳. 자격은 주나 고객은 안 줌 | 확인됨 |

## O- 대상

| ID | 이름 | 설명 | 상태 |
|---|---|---|---|
| O-01 | A 상품 | 2주 진단+자동화 1개. 정가 550 / 런칭 330 | 확인됨 |
| O-02 | C 구독 | 구축 후 월 운영 구독. **아직 상품 문구 없음** | 확인됨 |
| O-03 | 외주 수정건 | 지난 계약 잔여분. 0으로 수렴 중 | 확인됨 |
| O-04 | 자체 서비스 | joure·jedit·3분커리어. 매출 아님 — jedit는 설비, 나머지는 증거 | 확인됨 |
| O-05 | 관계 목록 | 유일한 진짜 영업 자산. **아직 문서로 존재하지 않음** | 확인됨 |
| O-06 | 사례(레퍼런스) | 프로젝트 6개 + 런칭가 조건인 "공개 사례" 0건 | 확인됨 |

## E- 이벤트 (돈 흐름 백본 대조)

**현재 흐름:** 지인 소개 → 원청이 수정건 전달 → 대표가 구현 → 입금. (리드·수주·청구 단계를 원청이 소유 — 사다리 맨 아래 칸만 팔림)

**설계된 흐름:** 관계 접촉 → 미팅 → A 수주 → 진단(1주) → 구축(2주차) → 인도 → **구독 전환** → 사례 공개 → 소개 재생산

| 백본 칸 | 잡스랩 현재 상태 |
|---|---|
| 리드 | **정지** — 능동 접촉 0. 들어오는 것만 받음 |
| 수주 | 원청 소유. 직거래 0 |
| 이행 | 강함 (공장 보유 — 유일하게 건강한 칸) |
| 청구 | 건별 입금뿐. 반복 청구(구독) 구조 없음 |
| 대사·미수 | 해당 없음 (거래량 자체가 적음) |
| 재구매·소개 | 사례 0건이라 소개가 "부탁"으로만 작동 |

## R- 기록

| ID | 기록 | 상태 |
|---|---|---|
| R-01 | `docs/handoff-business-model.md` — BM 실측 정리 | 확인됨 · 최신 |
| R-02 | jobslab.dev 사이트 — 상품 사다리는 있으나 **가격 없음** | 확인됨 |
| R-03 | 관계 목록 | **부존재** (O-05가 A-01 머릿속에만) |
| R-04 | 계약서·구독 옵션 문구 | ❓ 존재 여부 미확인 |
| R-05 | 진단 산출물 템플릿 | 본 키트로 해소 (2026-07-18) |

## RU- 규칙 (이미 확정된 판단 기준)

| ID | 규칙 | 출처 |
|---|---|---|
| RU-01 | 스코프 방어: "2주 안에 만들 수 있는 것 중 하나를 진단 후 함께 고른다" | handoff §3 |
| RU-02 | 런칭가 330은 첫 3곳 + 사례 공개 조건 | handoff §3 |
| RU-03 | 자체 서비스에 매출 기대 금지 | handoff §4 |
| RU-04 | 법인 전환은 트리거 발생 전 금지 | handoff §6 |
| RU-05 | "고객 없이 책상에서 되는 일"이 최대 리스크 | handoff §11 |
| RU-06 | 스케일업은 직원이 아니라 시스템 | handoff §2 |

## B- 병목 지도

| ID | 병목 | 패턴 매핑 | 근거 | 아픔 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | **리드 칸 정지** — 직거래 고객 0, 능동 접촉 0 | 백본 "리드" 공백 | handoff §1 "최대 병목은 채널" | ★★★ 치명 — 활주로 소모 중 |
| B-02 | **관계 자산이 암묵지** — 목록이 머릿속에만 | **P03 (머릿속 규칙)** | handoff §9 "유일한 진짜 자산인데 아직 안 열어봄" | ★★★ B-01의 직접 원인 |
| B-03 | **가격 비공개** — 소개자가 "얼마예요"에 답 못 함 | **P04 (확인 왕복)** | handoff §8 "모든 길이 문의로 끝남" | ★★ 소개 마찰 |
| B-04 | **구독 문구 부재** — 청구 칸에 반복 구조 없음 | 백본 "청구" 공백 | 이번 세션 진단 | ★★ C 지연 |
| B-05 | **캐파가 책상으로 쏠림** — RU-05 위반을 감시하는 장치 없음 | **P09 (임계 알림 부재)** | handoff §11 | ★★ 재발성 |
| B-06 | 진단 산출물 템플릿 부재 | P11 (절차가 사람에게만) | — | ✅ 해소 (본 키트) |

### 우선순위 판정

아픔 점수 최상위는 B-01이지만, B-01은 시스템이 아니라 **행동**(연락)이라 처방 대상이 아니다. 2주 처방 규칙("아픔 상위 × 2주 내 구현 가능")에 걸리는 것은 **B-02** — B-01의 직접 원인이면서 이틀 안에 시스템화 가능.

## 처방 — 마이크로 시스템 1개

**"관계 파이프라인"** (B-02 + B-05 동시 타격)

- 목록 틀: 이름 / 만난 프로젝트 / 당시 역할 / 현재 소속(추정) / 결정 가능 범위 / 마지막 접점 / 다음 액션 / 상태(미접촉→연락→미팅→제안→수주)
- 채우기: 대표가 한 번 앉아서 기억 털기 (30명 목표, 반나절)
- 자동화: 주 1회 "미접촉·후속 지연 건" 알림 — RU-05 위반(책상 쏠림)을 시스템이 감시
- 예산: 이틀. 그 이상은 도구 다듬기 = 책상 함정

나머지 병목(B-03 가격 박기, B-04 구독 문구)은 제안서 방식대로 "다음 작업 목록"에 남긴다 — 각각 반나절짜리.

## ❓ 미확인 (3층 질문지 → 대표에게)

1. A-04 관계 네트워크: 실명 기준 몇 명쯤 되나? 그중 지금 결정권 있는 자리로 간 사람은?
2. A-02 원청과의 직거래 전환: 이해충돌 조항(handoff §5) 걸리는 관계인가?
3. R-04 계약서: 표준 계약서·견적서 템플릿이 존재하나?
4. 월 고정비(생활비 포함): 활주로 계산의 분모 — 손익분기 월매출이 얼마인가?
5. 대표 나이: 창업중소기업 세액감면 청년 요건(만 34세) 해당 여부 (handoff §9-5 잔존 항목)
